职业名称:java开发工程师
统计时间:2024年04月01日 - 30日 (2024M4)
数据来源:一览1001研究院
注:本文涉及的java开发工程师,包括java开发工程师、java开发工程师、java开发工程师、java开发工程师、java开发工程师、java开发工程师、java开发工程师。
全国招聘热度平均约为56.91。整体来看,用工需求整体需求变化较为平滑,据监测,新增机会较多,值得关注!
2024年1月,全网招聘热度为53.41, 下降约8.98% | |
2023年12月,全网招聘热度为58.68 |
从技能等级分布来看,仍以中级职位为主:
注:若想了解不同技能等级的岗位的在招企业,欢迎与我们联系(联系方式请参见文末)。
(2)热门招聘岗位(按类别热度)
序号 | 职位类别 | 比例 | 环比 |
---|---|---|---|
1 | java开发工程师 | 92.34% | 82.32% |
2 | Java后端工程师 | 3.67% | 48.25% |
3 | Java架构师 | 2.63% | 55.5% |
4 | Java全栈工程师 | 0.66% | 92.74% |
5 | 大数据Java开发工程师 | 0.31% | 83.59% |
6 | Java测试工程师 | 0.24% | 38.81% |
7 | Java运维工程师 | 0.14% | 39.21% |
①新增机会
有71家企业本周新增岗位,java开发工程师仍有较好的职业机会:
企业名称 | 新增岗位数量 |
---|---|
纬泓软件(珠海)有限公司 | 20个 |
深圳市睿服科技有限公司 | 15个 |
合众新能源汽车股份有限公司 | 11个 |
中电金信 | 11个 |
东信和平科技股份有限公司 | 7个 |
其他:共66家企业 | 142个 |
注:若对以上职位感兴趣,可登录相关平台搜索获得更多信息;也欢迎直接与我们联系(联系方式请参见文末)。
②长期热招
序号 | 企业名称 |
---|---|
1 | 华为培训(东莞)有限公司 |
2 | 天阳宏业 |
3 | 中电金信 |
4 | 天阳宏业科技股份有限公司 |
5 | 华为云计算技术有限公司 |
6 | 睿服科技 |
7 | 华为技术有限公司 |
8 | 蚂蚁蓉信(成都)网络科技有限公司 |
9 | 拓保软件 |
10 | 长亮 |
11 | 东莞华为服务有限公司 |
12 | 赞同科技股份有限公司 |
13 | 华为终端有限公司 |
14 | 思特奇信息技术 |
15 | 神州数码信息服务集团股份有限公司 |
16 | 法本信息 |
17 | 佰钧成技术 |
18 | 海通安恒科技股份有限公司 |
19 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 |
20 | 深圳易宝软件有限公司 |
注: 若对以上职位感兴趣,可登录相关平台搜索获得更多信息;也欢迎直接 与我们联系(联系方式请参见文末)。
(4)行业分布(Top10)
行业名称 | 占比 | 环比 |
---|---|---|
软件和信息技术服务业 | 54.9% | 27.73% |
互联网和相关服务 | 13.55% | 19.67% |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8.33% | 17.93% |
其他服务业 | 2.8% | 12.03% |
其他金融业 | 2.06% | 7.46% |
专业技术服务 | 1.66% | 17.77% |
商务服务业 | 1.17% | 24.23% |
装卸搬运和仓储业 | 1.15% | 7.22% |
零售业 | 1.05% | 22.65% |
货币金融服务 | 0.96% | 4.76% |
通用设备制造业、专用设备制造业 | 0.93% | 19.63% |
批发业 | 0.92% | 47.15% |
电气机械和器材制造业 | 0.89% | 13.89% |
仪器仪表制造业 | 0.8% | 9.21% |
生态保护和环境治理业 | 0.78% | 1.91% |
汽车制造业 | 0.74% | 21.33% |
教育培训 | 0.73% | 46.64% |
资本市场服务 | 0.69% | 9.45% |
专用设备制造业 | 0.47% | 13.19% |
房地产业 | 0.42% | 34.26% |
电力、热力生产和供应业 | 0.39% | -5.43% |
专业技术服务业 | 0.34% | 13.56% |
工业自动化的制造 | 0.29% | 12.61% |
纺织业、纺织服装、服饰业、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.25% | 21.18% |
餐饮业 | 0.24% | 17.02% |
科技推广和应用服务业 | 0.22% | -9.37% |
家具制造业 | 0.22% | 39.53% |
保险业 | 0.22% | 6.38% |
印刷和记录媒介复制业、造纸和纸制品业 | 0.2% | 22.17% |
研究和试验发展 | 0.18% | 113.45% |
食品制造业 | 0.18% | 136.54% |
其他制造业 | 0.17% | -9.77% |
化学原料和化学制品制造业 | 0.17% | 14.85% |
医药制造业 | 0.16% | 17.02% |
石油和天然气开采业 | 0.15% | -9.09% |
土木工程建筑业 | 0.14% | 43.28% |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 0.14% | 6.21% |
黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业、其他采矿业 | 0.13% | 2.86% |
农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 0.13% | 48.74% |
仪器仪表制造业、专用设备制造业 | 0.13% | 48.31% |
卫生 | 0.1% | 100% |
金属制品业 | 0.1% | 63.75% |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.09% | 60% |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 0.09% | 2.56% |
广播、电视、电影和录音制作业 | 0.07% | 81.82% |
教育 | 0.07% | 42.42% |
政府机关 | 0.07% | 36.36% |
租赁业 | 0.07% | 0% |
非金属矿物制品业 | 0.07% | 100% |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.06% | 41.67% |
住宿业 | 0.06% | 1233.33% |
铁路运输业 | 0.04% | 0% |
居民服务业 | 0.02% | 30.43% |
金融业 | 0.02% | 0% |
新闻和出版业 | 0.02% | 0% |
文化艺术业 | 0.01% | -- |
(5)城市分布(Top 20)
其他城市占比26.77%。
3. 企业用工需求
(1)学历要求
本科、硕士及博士以上学历占比为82.38%以上
注:高学历是java开发工程师师持续发展的基础。欢迎直接与我们联系获取更多建议(联系方式请参见文末)。
(2)工作年限要求
3年及以上工作经验要求占比为70.06%以上
注:有丰富项目经验的java开发工程师更受到企业的青睐。欢迎直接与我们联系获取更多建议(联系方式请参见文末)。
(3)技能要求(人才画像)
1、总工
总工的java开发工程师对工作经验要求特别高,对学历要求特别高.
2、专家
专家的java开发工程师对工作经验要求适中,对学历要求较低.
3、高级/资深
高级/资深的java开发工程师对工作经验要求适中,对学历要求适中.
4、初级
初级的java开发工程师对工作经验要求比较高,对学历要求适中.
5、中级
中级的java开发工程师对工作经验要求比较高,对学历要求适中.
3. 人才服务
Ivy,一览电机负责人,16年智能制造行业经验,在汽车、汽配、电机、齿轮箱等领域中高端人才配置方面有丰富经验。向从业人员提供简历指导(编写/诊断等)、职业生涯规划、岗位解读、名企动态、行业资讯等方面的服务,欢迎向我咨询(扫一扫加我微信/联系方式:18948713056)。
版权说明:java开发工程师职业机会·月报是根据全网最新的数据分析生成,由于采样范围及统计算法等原因,可能会出现偏差,仅供参考。本建议书由一览1001研究院统计并发布,保留所有权利,任何网站或个人使用必须标注来源和链接。