职业名称:前端开发工程师
统计时间:2024年04月01日 - 30日 (2024M4)
数据来源:一览1001研究院
注:本文涉及的前端开发工程师,包括前端开发工程师、前端开发工程师、前端开发工程师、前端开发工程师。
全国招聘热度平均约为57.26。整体来看,用工需求整体需求变化较为平滑,据监测,新增机会较多,值得关注!
2024年1月,全网招聘热度为54.75, 下降约6.90% | |
2023年12月,全网招聘热度为58.81 |
从技能等级分布来看,仍以中级职位为主:
注:若想了解不同技能等级的岗位的在招企业,欢迎与我们联系(联系方式请参见文末)。
(2)热门招聘岗位(按类别热度)
序号 | 职位类别 | 比例 | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 前端开发工程师 | 76.14% | 82.79% |
2 | Web前端工程师 | 21.02% | 80.09% |
3 | Web前端开发 | 2.52% | 82.41% |
4 | Web前端研发工程师 | 0.32% | 71.98% |
①新增机会
有90家企业本周新增岗位,前端开发工程师仍有较好的职业机会:
企业名称 | 新增岗位数量 |
---|---|
深圳市捷联通科技有限公司 | 8个 |
武汉众智数字技术有限公司 | 8个 |
中联重科 | 8个 |
深圳摩通电气有限公司 | 6个 |
珠海万力达电气自动化有限公司 | 6个 |
其他:共85家企业 | 205个 |
注:若对以上职位感兴趣,可登录相关平台搜索获得更多信息;也欢迎直接与我们联系(联系方式请参见文末)。
②长期热招
序号 | 企业名称 |
---|---|
1 | 华为培训(东莞)有限公司 |
2 | 富途 |
3 | 华为云计算技术有限公司 |
4 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
5 | 深圳虾皮信息科技有限公司 |
6 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
7 | 拓保软件 |
8 | 佰钧成技术 |
9 | 深圳易宝软件有限公司 |
10 | 华为技术有限公司 |
11 | 万兴科技 |
12 | 东莞华为服务有限公司 |
13 | 德科信息 |
14 | 顺丰科技有限公司 |
15 | 中国电子系统技术有限公司 |
16 | 量投网络科技 |
17 | 赞同科技股份有限公司 |
18 | 深圳市明源云科技有限公司 |
19 | 吉奥时空信息技术股份有限公司 |
20 | 中电金信 |
注: 若对以上职位感兴趣,可登录相关平台搜索获得更多信息;也欢迎直接 与我们联系(联系方式请参见文末)。
(4)行业分布(Top10)
行业名称 | 占比 | 环比 |
---|---|---|
软件和信息技术服务业 | 46.43% | 27% |
互联网和相关服务 | 13.17% | 22.29% |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10.34% | 18.45% |
其他服务业 | 3.6% | 33.67% |
其他金融业 | 2.48% | 3.46% |
专业技术服务 | 2.38% | 41.19% |
通用设备制造业、专用设备制造业 | 1.77% | 19.52% |
汽车制造业 | 1.36% | 28.81% |
零售业 | 1.25% | 20.49% |
专用设备制造业 | 1.18% | -2.12% |
仪器仪表制造业 | 1.16% | 25.34% |
商务服务业 | 1.11% | 31.16% |
装卸搬运和仓储业 | 1.01% | 10.52% |
生态保护和环境治理业 | 1% | 13.08% |
电气机械和器材制造业 | 0.87% | 13.46% |
货币金融服务 | 0.79% | 3.18% |
专业技术服务业 | 0.78% | 16.7% |
批发业 | 0.76% | 60.92% |
教育培训 | 0.68% | 96.3% |
研究和试验发展 | 0.65% | 3.66% |
电力、热力生产和供应业 | 0.62% | 38.62% |
房地产业 | 0.59% | 28.77% |
印刷和记录媒介复制业、造纸和纸制品业 | 0.54% | 37.25% |
仪器仪表制造业、专用设备制造业 | 0.42% | 14.53% |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 0.38% | 0.69% |
工业自动化的制造 | 0.37% | -0.68% |
食品制造业 | 0.35% | 47.06% |
资本市场服务 | 0.32% | 6.78% |
石油和天然气开采业 | 0.3% | 30.9% |
科技推广和应用服务业 | 0.27% | -32.48% |
教育 | 0.26% | 298.04% |
医药制造业 | 0.24% | 46.46% |
农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 0.23% | 76.47% |
家具制造业 | 0.23% | -1.1% |
金属制品业 | 0.23% | 1.12% |
纺织业、纺织服装、服饰业、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.2% | 21.71% |
土木工程建筑业 | 0.18% | 28.04% |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.15% | 53.85% |
非金属矿物制品业 | 0.15% | 21.21% |
黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业、其他采矿业 | 0.15% | 4.35% |
其他制造业 | 0.15% | 0% |
餐饮业 | 0.12% | 0% |
广播、电视、电影和录音制作业 | 0.12% | 80% |
租赁业 | 0.12% | 28.57% |
政府机关 | 0.08% | 566.67% |
保险业 | 0.08% | 50% |
化学原料和化学制品制造业 | 0.05% | 41.38% |
住宿业 | 0.05% | 46.43% |
体育 | 0.04% | 200% |
烟草制品业 | 0.04% | 7.14% |
居民服务业 | 0.04% | 172.73% |
卫生 | 0.04% | 400% |
橡胶和塑料制品业 | 0.04% | 0% |
铁路运输业 | 0.04% | 0% |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 0.04% | 0% |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.01% | -- |
(5)城市分布(Top 20)
其他城市占比25.48%。
3. 企业用工需求
(1)学历要求
本科、硕士及博士以上学历占比为78.17%以上
注:高学历是前端开发工程师师持续发展的基础。欢迎直接与我们联系获取更多建议(联系方式请参见文末)。
(2)工作年限要求
3年及以上工作经验要求占比为62.28%以上
注:有丰富项目经验的前端开发工程师更受到企业的青睐。欢迎直接与我们联系获取更多建议(联系方式请参见文末)。
(3)技能要求(人才画像)
1、专家
专家的前端开发工程师对工作经验要求适中,对学历要求适中.
2、高级/资深
高级/资深的前端开发工程师对工作经验要求适中,对学历要求适中.
3、初级
初级的前端开发工程师对工作经验要求比较高,对学历要求适中.
4、中级
中级的前端开发工程师对工作经验要求比较高,对学历要求适中.
3. 人才服务
Ivy,一览电机负责人,16年智能制造行业经验,在汽车、汽配、电机、齿轮箱等领域中高端人才配置方面有丰富经验。向从业人员提供简历指导(编写/诊断等)、职业生涯规划、岗位解读、名企动态、行业资讯等方面的服务,欢迎向我咨询(扫一扫加我微信/联系方式:18948713056)。
版权说明:前端开发工程师职业机会·月报是根据全网最新的数据分析生成,由于采样范围及统计算法等原因,可能会出现偏差,仅供参考。本建议书由一览1001研究院统计并发布,保留所有权利,任何网站或个人使用必须标注来源和链接。